발주서 공급액 비교
좌우로 밀어 공급액을 확인하세요.
키보드로 공급액 영역에 포커스를 두면 자동 전환이 멈추며 위아래 화살표 키로 비교 행을 바꿀 수 있습니다. 전체 비교 데이터는 다음 표에서 확인할 수 있습니다.
| 셀러명 | 신선의 온도 공급액 | 최저가 공급처 공급액 | 절약액 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|
| 봄*** | 554,650원 | 582,300원 | 27,650원 | 4.75% |
| 초*** | 698,300원 | 730,000원 | 31,700원 | 4.34% |
| 온*** | 1,136,250원 | 1,172,000원 | 35,750원 | 3.05% |
| 참*** | 2,469,850원 | 2,560,200원 | 90,350원 | 3.53% |
| 싱*** | 386,900원 | 395,800원 | 8,900원 | 2.25% |
| 푸*** | 411,250원 | 426,000원 | 14,750원 | 3.46% |
| 해*** | 283,900원 | 291,400원 | 7,500원 | 2.57% |
| 고*** | 170,200원 | 177,600원 | 7,400원 | 4.17% |
| 늘*** | 287,200원 | 310,900원 | 23,700원 | 7.62% |
| 산*** | 381,650원 | 413,400원 | 31,750원 | 7.68% |
| 달*** | 163,000원 | 169,600원 | 6,600원 | 3.89% |
| 신*** | 83,600원 | 87,600원 | 4,000원 | 4.57% |
공급처 수를 확인하고 있어요.
품목마다. 옵션마다. 가장 저렴한 공급처에, 한 번에 발주하세요.
최종 확인
감귤 주문서.xlsx
예시공급처별 가격3곳
낮은 가격순
| 선택 | 공급처 | 가격 / 박스 | CS율 | 미출고율 |
|---|---|---|---|---|
| A | 최저가 | 1.2% | 0.6% | |
| B | 0.8% | 1.1% | ||
| C | 2.1% | 0.3% |
공급처별 가격3곳
낮은 가격순
| 선택 | 공급처 | 가격 / 박스 | CS율 | 미출고율 |
|---|---|---|---|---|
| B | 최저가 | 0.8% | 1.1% | |
| A | 1.2% | 0.6% | ||
| C | 2.1% | 0.3% |
옵션별 최저가 합계
총 4건, 총 46,300원
발주 수수료 평생 0원!
경쟁력 있는 원청만 모아 수수료 없이 발주를 대행해요.

한눈에 비교해 보세요.
| 신선의 온도 | 도도매 | 원청 | |
|---|---|---|---|
| 발주 수수료 | 0원 | 약 3% | 없음 |
| 공급처 검증 | 신선의 온도가 직접 구매·검증 | 가격 중심으로 판단 | 구매자가 직접 검증 |
| 공급처 선택 | 옵션별 최저가 공급처 자동 배정 | 도도매가 선정한 공급처 | 해당 원청 |
| 옵션 범위 | 시장 전체 옵션 | 도도매 제공 옵션 | 해당 원청 생산 옵션 |

로얄과 3kg
문제 사항이 없었고, 직접 측정한 10개 표본의 평균 중량은 87.9g, 평균 당도는 9.66°Bx였습니다.
익숙한 방식 그대로 발주하세요.



자주 묻는 질문
발주 수수료가 정말 없나요?
네. 신선의 온도의 발주 수수료는 평생 0원이에요. 경쟁력 있는 원청을 모아 별도의 발주 수수료 없이 발주를 대행해요.
공급처는 어떻게 선정되나요?
직접 구매하고 검증한 공급처 중에서, 선택한 상품 옵션에 맞는 최저가 공급처를 자동으로 배정해요. 공급처마다 가격을 비교하고 따로 발주할 필요가 없어요.
한 건만 발주해도 되나요?
네. 최소 발주 건수 없이 1건부터 발주할 수 있어요. 이제 막 판매를 시작한 셀러도 부담 없이 이용하세요.
예치금은 최소 얼마부터 충전해야 하나요?
최소 충전 금액은 없어요. 주문을 결제하려면 예치금을 먼저 충전해야 해요. 잔액이 부족하면 추가로 충전한 뒤 결제해 주세요.
신선의 온도와 함께 언제나 최저가를 유지하세요.
발주 시작하기

